历史开奖 · 奇偶大小 · 跨度连号 · 一键掌握
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4:3 | 4:3 |
| 25030 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4:3 | 3:4 |
| 25029 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4:3 | 4:3 |
| 25028 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3:4 | 4:3 |
| 25027 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3:4 | 3:4 |
| 25026 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4:3 | 5:2 |
| 25025 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4:3 | 4:3 |
| 25024 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3:4 | 3:4 |
| 25023 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4:3 | 4:3 |
| 25022 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3:4 | 4:3 |
| 25021 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4:3 | 4:3 |
| 25020 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4:3 | 3:4 |
| 25019 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4:3 | 4:3 |
| 25018 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3:4 | 4:3 |
| 25017 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3:4 | 3:4 |
| 25016 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4:3 | 5:2 |
| 25015 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4:3 | 4:3 |
| 25014 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3:4 | 3:4 |
| 25013 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4:3 | 4:3 |
| 25012 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3:4 | 4:3 |
* 数据模拟展示,仅供走势参考。大小:0-4为小,5-9为大
近10期奇偶比4:3出现6次,3:4出现4次,奇数略活跃。关注奇数回补。
更新于最新20期
大号出现频率53%,小号47%。第三位、第七位大号活跃。
大号占比持续
跨度集中在5-8区间,连号出现3次,推荐关注跨度6、7。
跨度6最热
从0-9中任选7位数字组成一注,顺序与开奖一致即中一等奖。设奖灵活,分为选7位数、前3位、后3位等多种玩法。
* 每注2元,每周二、四、日开奖